솜리문화예술회관 사용료기준 (제10조 관련)
1. 기본시설 사용료(솜리문화예술회관)
(단위 : 원)
| 시설명 | 기준 | 사용료 (평일 기준) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공 연 | 행 사 | ||||
| 중공연장 (556석) |
1일 | 220,000 | 450,000 |
|
|
| 오전 | 50,000 | 100,000 | |||
| 오후 | 70,000 | 150,000 | |||
| 야간 | 100,000 | 200,000 | |||
| 소공연장 (250석) | 1회 | 80,000 | |||
| 전시실 | 1층(179㎡) | 주간 1일 | 22,000 |
|
|
| 2층(298㎡) | 36,000 | ||||
| 회의실(47㎡) | 3시간 | 30,000 | |||
| 합 계 | |||||
- 가. 공연장은 심야(22:00) 이후의 사용은 원칙적으로 불허하며, 부득이한 경우 관장과 사전협의 후 사용 가능함
- 나. 전시실 대관기간은 전시, 준비 및 철수 시간을 포함하며, 주간 1일은 09:00~18:00, 야간은 18:00~22:00으로 한다.
- 다. 사용 기준시간 초과 시
- 1) 10분 이상 1시간 미만 초과 시는 기준사용료의 50%를 추가로 부과함
- 2) 1시간 이상 초과 시는 다음회 1회 대관으로 간주하여 사용료 부과함
- 라. 개별 기준시간 미만을 사용하여도 기준 시간을 사용한 것으로 봄
- 마. 기본시설 이외 부대시설은 별도 사용료 기준에 따름
- ※ 공연 후 1시간 이내의 철수작업은 별도의 사용료를 부과하지 않음
2. 부대설비 사용료
| 구 분 | 시설명 | 기 준 | 사용료 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방·난방 | 중공연장 | 2시간당 | 140,000 |
|
|
| 소공연장 | 2시간당 | 100,000 | |||
| 전시실 | 1층 | 주간 1일 | 30,000 | ||
| 2층 | 주간 1일 | 40,000 | |||
| 소회의실 | 1회 | 20,000 | |||
| 조명·효과 | 기본조명 | 1회 | 30,000 |
|
|
| 팔로우스포트 라이트 | 1회 | 20,000 |
|
||
| 드라이아이스 | 1회 | 10,000 |
|
||
| 포그머신 | 1회 | 30,000 |
|
||
| 음향·영사 | 녹 음 | 1회 | 20,000 |
|
|
| 녹 화 | 1회 | 30,000 | |||
| 마이크(2대) | 1회 | 10,000 | |||
| 음향콘솔 | 1회 | 20,000 | |||
| 빔프로젝터 | 1회 | 30,000 | |||
| 모니터스피커 | 1공연 | 10,000 | |||
| 무대 장치 | 음향반사판 | 1공연 | 40,000 |
|
|
| 오케스트라피트 | 1회 | 30,000 | |||
| 덧마루(㎡당) | 1공연 | 1,500 | |||
| 댄스플로어 | 1공연 | 60,000 | |||
| 보면대,의자 (20개 이상) | 1공연 | 40,000 | |||
| 악기 | 피아노(외산) | 1공연 | 50,000 |
|
|
| 피아노(국산) | 1공연 | 30,000 | |||
| TV 중계 및 외부기자제 촬영 | 1회 | 100,000 | |||
| 합 계 | |||||
* 1공연은 1일 1작품이 기준이며 리허설 포함