
무대기술자료 다운로드
| 중공연장 | 소공연장 |
|---|---|
| 음향장비목록파일다운 | 음향장비목록파일다운 |
| 조명장비목록파일다운 | 조명장비목록파일다운 |
음향장비목록-중공연장
| 품 명 | 제 조 사 | 모 델 | 단 위 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음향콘솔 | YAMAHA | CL5 | ea | 1 | 중공연장 |
| 스 피 커 | MAIN L/R (d&b) | Yi8 | ea | 12 | 중공연장 |
| Sub Woofer (d&b) | Y-SUB | ea | 4 | ||
| Front Fill (d&b) | E6 | ea | 5 | ||
| Center Speaker (d&b) | Yi10P | ea | 2 | ||
| Stage Monitor (d&b) | M4 | ea | 6 | ||
| 무 대 멀 티 판 넬 | 무대 하수 | 12ch | ea | 1 | 중공연장 |
| 무대 상수 | 12ch | ea | 1 | ||
| 후무대(C) | 12ch | ea | 1 | ||
| 무선마이크 | W/L Handheld Transmitter (SHURE) | UR2/BETA87A | ea | 16 | 중공연장 |
| W/L Bodypack Transmitter (SHURE) | UR1 | ea | 10 | ||
| 유선마이크 | SENNHEISER | ME64 | ea | 8 | 중,소공연장 공용 |
| AKG | C148 BP48 | ea | 2 | ||
| AKG | C451B | ea | 1 | ||
| AKG | C747 | ea | 2 | ||
| SHURE | BETA91C | ea | 1 | ||
| SHURE | SM57&57A | ea | 8 | ||
| SHURE | SM58&58A | ea | 8 | ||
| SHURE | BETA98 | ea | 3 | ||
| D.I 박스 | BSS | AR133 | ea | 10 |
| 품 명 | 제 조 사 | 모 델 | 단 위 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중공연장 프로젝터 | Panasonic | PT-DZ21KE | ea | 1 | 20,000 ANSI |
| 인터컴 | CLEAR-COM | MAIN STATION (MS-702) | ea | 1 | 중공연장 |
| CLEAR-COM | 유선인터컴 (RS 701) | ea | 6 |
음향장비목록-소공연장
| 품 명 | 제 조 사 | 모 델 | 단 위 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음향콘솔 | YAMAHA | M7CL | ea | 1 | 소공연장 |
| 스 피 커 | MAIN L/R (JBL) | VP7212 | ea | 4 | 소공연장 |
| Sub Woofer (JBL) | VP7118 | ea | 2 | ||
| Stage Monitor (JBL) | SRX700 | ea | 2 | ||
| Stage Side Monitor(JBL) | EON15 | ea | 4 | ||
| 무 대 멀 티 판 넬 | 무대 하수 | 8ch | ea | 1 | 소공연장 |
| 후무대(C) | 16ch | ea | 1 | ||
| 무선마이크 | W/L Handheld Transmitter (SHURE) |
ULXP4/ BETA87A |
ea | 10 | 소공연장 |
| W/L Bodypack Transmitter (SHURE) |
UXL1 | ea | 9 | ||
| 유선마이크 | SENNHEISER | ME64 | ea | 8 | 중,소공연장 공용 |
| AKG | C148 BP48 | ea | 2 | ||
| AKG | C451B | ea | 1 | ||
| AKG | C747 | ea | 2 | ||
| SHURE | BETA91C | ea | 1 | ||
| SHURE | SM57&57A | ea | 8 | ||
| SHURE | SM58&58A | ea | 8 | ||
| SHURE | BETA98 | ea | 3 | ||
| D.I 박스 | BSS | AR133 | ea | 10 |
| 품 명 | 제 조 사 | 모 델 | 단 위 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소공연장 프로젝터 | SANYO | PLC-XF47 | ea | 1 | 15,000 ANSI |
조명장비목록-중공연장
| Description | 제조사 | 용 량 (W) | 기 종 | 수 량 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresnel | 12°~61° | ADB | 2000W | Spot Light | 36 | |
| P.C | 5°~65° | ADB | 2000W | Spot Light | 12 | |
| Source Four | 19° | ETC | 750W | Ellipsoid | 2 | |
| 26° | ETC | 750W | 4 | |||
| 36° | ETC | 750W | 18 | |||
| 50° | ETC | 750W | 4 | |||
| Source Four Zoom | 15° - 30° | ETC | 750W | Ellipsoid Zoom | 30 | |
| 25° - 50° | ETC | 750W | 7 | |||
| Warp | 22° - 50° | ADB | 800W | Profiles | 12 | |
| PAR64 | Kupo | 1000W | PAR Light | 7 | 61 | |
| 1000W | 25 | 62 | ||||
| PAR46 | Kupo | 250W | 56 | 7조 | ||
| Bank | 국산 | 250W | 12 | 6조 | ||
| Description | 제조사 | 용 량 (W) | 기 종 | 수 량 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Follow Spot Light | Ushio | 3000W | 3KW XENON SPOT | 2 | SuperSol 3002SR/e | |
| Dry Ice Aqua Fog 3300 | City Theatrical | 106L | AUQAFOG 3300 | 2 | ||
| Fog Machine | Martin | 1500W | ZEM ZR35 | 2 | ||
| Grand MA3 LIGHT | MA Lighting | 8192 Parameters | Console | 1 | LIGHT | |
| Grand Ma3 On PC Command Wing | 2048 Parameters | 1 | On PC | |||
조명장비목록-소공연장
| Description | 제조사 | 용 량 (W) | 기 종 | 수 량 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresnel | ADB | 2000W | Spot Light | 12 | ||
| P.C | ADB | 2000W | Spot Light | 8 | ||
| Fresnel | 국산 | 1000W | Spot Light | 24 | ||
| Source Four | 36° | ETC | 750W | Ellipsoid | 24 | A.P 15ea Grid 4ea High Side 6ea |
| 50° | 3 | |||||
| PAR64 | Kupo | 1000W | PAR Light | 14 | 62 | |
| U-Right | 국산 | 1500W | Strobe | 1 | ||
| Stand | 국산 | Stand | 2 | Shot 2EA | ||