익산예술의전당
홈 > 대관안내 > 사용료 > 익산예술의전당
익산예술의전당 사용료기준 (제10조 관련)
1. 공연장 기본시설 사용료
(단위 :원)
시설명 | 구 분 | 사용료 (평일 기준) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
클래식 국 악 연 극 무 용 |
뮤지컬 오페라 발레 |
행 사 대중음악 |
|||
대공연장(1,103석) | 1일 (09:00~22:00) | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | |
오 전 (09:00~12:00) | 100,000 | 200,000 | 400,000 | ||
오후 (13:00~17:00) | 150,000 | 250,000 | 400,000 | ||
야간 (18:00~22:00) | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
- 가. 토요일, 일요일, 공휴일은 기준사용료의 20%를 가산함
- 나. 준비대관, 철수대관은 기준사용료의 50%로 함
- 공연 후 1시간 이내의 철수작업은 별도의 사용료를 부과하지 않음
- 다. 시연회, 공개리허설은 기준사용료의 80%로 함(유료 시 할인대상 제외)
- 라. 심야(22:00) 이후 사용은 매 3시간 단위로 하며, 사용료는 야간사용료의 150%로 한다.
- 심야 사용은 원칙적으로 불허하며, 부득이한 경우 관장과 사전협의 후 사용 가능함
- 마. 사용 기준시간 초과 시
- 1) 10분 이상 1시간 미만 초과 시는 기준 사용료의 50%를 추가로 부과함
- 2) 1시간 이상 초과 시는 다음 회 1회 대관으로 간주하여 사용료 부과함
- 바. 개별 기준시간 미만을 사용하여도 기준 시간을 사용한 것으로 봄
- 사. 기본시설 이외 부대시설 사용료 및 냉난방 사용료 등은 별도 사용료 기준에 따름
- 아. 공연장 기본 대관료에 포함되는 사항
- 1) 해당 공연장의 무대, 객석
- 2) 기본기술인력(조명, 음향, 기계 각 1명 이상 / 1일 8시간 기준) 지원
- 3) 출연자 휴게실 등 공통시설 및 공간
- 4) 기타 사용료를 받지 않는 부대시설
2. 미술관 시설 사용료
(단위 :원)
시설명 | 구분 | 기준 | 사 용 료 (평일 기준) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
미술관 | 1층전시실 (630㎡) | 주간 1일 (09:00~18:00) | 130,000 | |
2층전시실 (480㎡) | 주간 1일 (09:00~18:00) | 100,000 | ||
세미나실 (198㎡) | 1일 (09:00~22:00) | 100,000 | - 냉난방비 포함 | |
오전 (09:00~12:00) | 30,000 | |||
오후 (13:00~17:00) | 40,000 | |||
야간 (18:00~22:00) | 50,000 |
- 가. 토요일, 일요일, 공휴일은 기준사용료의 20%를 가산함
- 나. 준비대관, 철수대관은 기준사용료의 50%로 함.
- 다. 미술관(전시실) 주간 1일은 09:00~18:00, 야간은 18:00~22:00으로 하며, 야간은 요일별 주간 기준사용료의 50% 가산함.
- 라. 미술관(전시실) 휴관일은 사용료를 산정하지 않으나, 준비 및 철수 기간이 휴관일인 경우 사용료 산정에 포함.
- 마. 기본시설 이외 부대시설은 별도 사용료 기준에 따름.
- 바. 미술관(전시실) 기본 대관료에 포함되는 사항.
- 전기, 기본 작품걸이, 기본조명 제공
3. 녹음·촬영 사용료(방송, 영화, CF, 화보 촬영 등)
(단위 :원)
구 분 | 사용료 (평일 기준) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
공연장 | 미술관 | 외부시설물 | ||
녹음대관 | 500,000 | 1회 기준 | ||
촬영대관 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
- 가. 토요일, 일요일, 공휴일은 기준사용료의 20%를 가산함
- 나. 준비대관, 철수대관은 기준사용료의 50%로 함
- 대관 후 1시간 이내의 철수작업은 별도의 사용료를 부과하지 않음
- 다. 사용 기준시간 초과 시
- 1) 10분 이상 1시간 미만 초과 시는 기준사용료의 50%를 추가로 부과함
- 2) 1시간 이상 초과 시는 다음 회 1회 대관으로 간주하여 사용료 부과함
- 라. 개별 기준시간 미만을 사용하여도 기준 시간을 사용한 것으로 봄
- 마. 기본시설 이외 부대시설은 별도 사용료 기준에 따름
4. 부대설비 사용료
(단위 :원)
구분/시설명 | 기 준 | 사용료 | 산출내역 | 비고 (* 1공연은 1일 1작품이 기준이며, 리허설 포함) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
냉·난방 | 대공연장 | 냉방 | 시간당 | 150,000 | - 6월~8월은 냉방 의무 가동 - 12월~2월은 난방 의무 가동 - 기온 급변시 사용자 결정 |
||
난방 | 200,000 | ||||||
미술관 | 1층 전시실 |
냉방 | 20,000 | ||||
난방 | 30,000 | ||||||
2층 전시실 |
냉방 | 20,000 | |||||
난방 | 25,000 | ||||||
조명 효과 |
기본조명 | 1회 | 30,000 | ||||
팔로우스포트 라이트 |
1대/1회 | 20,000 | - 장비운용 인력 별도 | ||||
포그머신 | 1대/1회 | 30,000 | - 장비운용 인력 별도 | ||||
드라이아이스기 | 1대/1회 | 20,000 | - 재료비 및 장비 운용 인력 별도 | ||||
Par64 | 1대/1회 | 2,000 | - 장비 운용 인력 별도 | ||||
Par46(8대1조) | 1조/1회 | 10,000 | |||||
Black Light | 1대/1회 | 15,000 | |||||
Moving Light | 1대/1회 | 40,000 | |||||
Strobe | 1대/1회 | 5,000 | |||||
LED Moving | 1대/1회 | 10,000 | |||||
음향 ․ 영사 | 녹음(CD) | 1대/1회 | 20,000 | - 녹음용 마이크 추가 설치 별도. - 장비 운용 인력은 별도. |
|||
녹화(DVD) | 1대/1회 | 40,000 | |||||
무선마이크 | 1대/1회 | 20,000 | |||||
유선마이크 | 1대/1회 | 10,000 | |||||
음향콘솔 | 1대/1회 | 50,000 | |||||
모니터스피커 | 1대/1공연 | 10,000 | |||||
빔프로젝터 HD-10,000Ansi | 1대/1회 | 50,000 | - 대공연장 고정식 - 노트북 및 진행 오퍼 레이터 동반 필요 |
||||
빔 프로젝터 20,000Ansi (스크린 포함) | 1대/1회 | 400,000 | - 노트북 및 진행 오퍼레이터 동반 필요 | ||||
자막기(모니터) | 1조/1회 | 50,000 | - 노트북 및 진행 오퍼레이터 동반 필요 | ||||
방송 중계 및 녹음∙녹화 | 1회 기준 | 100,000 | - 공연 중심인 경우 관객의 원활한 관람을 위해 방송 녹화 카메라 위치를 제한함. | ||||
무대 장치 |
음향반사판 | 1대/1공연 | 100,000 | ||||
오케스트라피트 | 1대/1회 | 30,000 | |||||
승강무대 | 1대/1회 | 30,000 | |||||
슬라이딩무대 | 1대/1회 | 30,000 | |||||
덧마루 | ㎡당/1공연 | 1,500 | - 1일 1회 세팅/철거 기준 - 무용장판 테이프 대관자 부담 - 보면대/의자 추가 1조당 2,000원 - 무대 장비 설치 인력 별도 |
||||
무용장판 | 1식/1공연 | 100,000 | |||||
보면대/의자 (10개1조) |
1조/1공연 | 20,000 | |||||
합창라이져 | 1공연 | 100,000 | |||||
스크린 | 1조/1회 | 50,000 | |||||
사막 | 1조/1회 | 20,000 | |||||
세트배튼 | 10조/1회 | 20,000 | - 세트배튼 10조는 기본 추가시 1조당 5,000원씩 부과 | ||||
악기 | 그랜드 피아노 (스타인웨이) | 1대/1공연 | 80,000 | - 조율비는 사용자 부담 - 피아노 조율은 1급 자격 소지자만 가능하며 사전 협의하여야 함. |
|||
업라이트 피아노 (가와이) | 1대/1공연 | 30,000 | |||||
귀빈실 분장실 | 귀빈실(VIP실) | 1회 | 50,000 | - 별도 냉난방비 없음 | |||
단체분장실 | 1회(1실) | 30,000 | |||||
개인분장실 | 1회(1실) | 10,000 |
* 1회 공연 시간이내 2회 공연일 경우 2회 사용료 적용