익산예술의전당
홈 > 대관안내 > 기술자료 > 익산예술의전당
무대기술자료 다운로드
무대장비목록 | 음향장비목록 | -조명장비목록 |
무대장비목록
품 명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|
사각덧마루 | 300×900×150H | 15 EA | |
사각덧마루 | 300×1800×150H | 15 EA | |
사각덧마루 | 600×900×150H | 15 EA | |
사각덧마루 | 600×1800×150H | 15 EA | |
사각덧마루 | 900×900×150H | 15 EA | |
사각덧마루 | 900×1200×150H | 10 EA | |
사각덧마루 | 900×1800×150H | 30 EA | |
사각덧마루 | 900×2700×150H | 20 EA | |
사각덧마루 | 1200×1200×150H | 10 EA | |
사각덧마루 | 1200×1800×150H | 15 EA | |
사각덧마루 | 1200×2700×150H | 15 EA | |
사각덧마루 | 1800×1800×150H | 10 EA | |
사각덧마루 | 1800×2700×150H | 20 EA | |
삼각덧마루 | 900×900×150H | 6 EA | |
삼각덧마루 | 1200×1200×150H | 6 EA | |
받침통 | 300×450×150H | 200 EA | |
받침통 | 300×600×150H | 60EA | |
덧마루 꺽쇠(Π) | 50×100×50 | 200 EA | |
계단(2단) | 900(W)×600(D)×300(H) | 2 EA | |
계단(3단) | 900(W)×900(D)×450(H) | 2 EA | |
계단(4단) | 900(W)×1200(D)×600(H) | 2 EA | |
지휘자단(플로링마감) | 1200×1200×240H | 1 EA | |
첼로단 | 1000/1200×1550×170H | 1 EA | |
연대 | 목재 | 1 EA | |
사회대 | 목재 | 2 EA | |
연주자 의자 | CBM-10 | 100 EA | |
콘트라베이스 의자 | CB168 | 10 EA | |
보면대 | M365 | 100 EA | |
지휘자 보면대 | M1500 | 1 EA | |
지휘자 의자 | CDC300 | 1 EA | |
댄스플로어 | 1,600×18,000(양면) | 11 EA | 주무대용 |
합창라이져 | MWF-TFR48(접이식) | 8 EA | |
HEAD CURTAIN | WOOL, 주름율 0% 20,000L×4,000H | 6 SET | |
HEAD CURTAIN | WOOL, 주름율 0% 19,000L×3,000H | 1 SET | |
SIDE CURTAIN | WOOL, 주름율 0% 4,000L×11,000H | 14 SET | |
FRONT SCREEN | 유광 WHITE 16,000L×11,000H | 1 SET | |
REAR SCREEN | 17,000L×11,000H | 1 SET | |
SCREEM CURTAIN(흑, 백) | COTTON 17,000L×11,000H | 2 SET | |
HORIZON CURTAIN(흑, 백) | CANVAS 21,000L×11,000H | 2 SET | |
핸드리프트 | CBG25/2.5TON | 2 EA | |
그랜드 피아노 | D-274 | 1 SET | |
업라이트 피아노 | KI-300 | 2 SET | 연습실 |
음향장비목록
품 명 | 제조사 | 모 델 | 단 위 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
음향콘솔 | YAMAHA | CL5 | ea | 1 | |
스 피 커 | MAIN L/R (d&b) | Q1 | ea | 16 | |
Sub Woofer (d&b) | Q-Sub | ea | 8 | ||
Front Fill (d&b) | E6 | ea | 6 | ||
Under Balcony (d&b) | 8S | ea | 4 | ||
Center Speaker (d&b) | T10 | ea | 8 | ||
Stage Monitor (d&b) | MAX-12 | ea | 8 | ||
무 대 멀 티 판 넬 | 무대 하수 | 12ch | ea | 2 | ch 24 (무대감독 데스크 스피커사용) |
무대 상수 | 12ch | ea | 2 | ||
후무대 (L) | 12ch | ea | 1 | ||
후무대(C) | 12ch | ea | 1 | ||
후무대(R) | 12ch | ea | 1 | ||
오케스트라피트(L,C,R) | 12ch | ea | 3 | ||
유선마이크 | SHURE | BETA98H/C | ea | 10 | |
AKG | C451B | ea | 4 | ||
AKG | C414 | ea | 4 | ||
SHURE | SM57 | ea | 15 | ||
SHURE | SM58 | ea | 15 | ||
SHURE | BETA52 | ea | 2 | ||
SENNHEISER | E604 | ea | 4 | ||
SHURE | MX418S | ea | 2 | ||
CROWN | PCC-160 | ea | 4 | ||
SCHOEPS | MK4G | ea | 4 | ||
DPA | 4006 | ea | 5 | ||
Neumann | 185 | ea | 4 | ||
Neumann | 184 | ea | 4 | ||
OKTAVA | MK012(+멀티캡술) | ea | 8 | ||
DPA | 4099 | ea | 6 | ||
D.I 박스 | BSS | AR133 | ea | 6 | |
RADIAL | PRO D2 | ea | 3 |
품 명 | 제 조 사 | 모 델 | 단 위 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
무선마이크 | W/L Handheld transmitter (SHURE) | UR2/BETA87A | ea | 10 | |
W/L Bodypack transmitter (SHURE) | UR1 | ea | 10 | ||
W/L Receiver (SHURE) | UR4D + | ea | 8 | 16ch | |
후무대 프로젝터 | Panasonic | PT-DZ21KE | ea | 1 | 20,000 ANSI |
발코니 프로젝터 | EIKE | LC-HDT1000K | ea | 1 | 10,000 ANSI |
인터컴 | CLEAR-COM | MAIN STATION (MS-704) | ea | 1 | |
CLEAR-COM | 무선인터컴 (CP 222) | ea | 4 | ||
CLEAR-COM | 유선인터컴 (RS 601) | ea | 15 |
조명장비목록
위 치 | 품 명 | 제 조 사 | 사 양 | 용 량 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE | FRESNEL | LEVITON | 8″FR2TH-62B | 2kw | 108EA | |
MOVING SPOT |
MARTIN | MAC VIPER PERFORMANCE |
1,350w | 12EA | ||
MOVING LED WASH |
HIGHEND SYSTEM | SOLA WASH 19 15w * 19 | 380w | 12EA | ||
PAR64 LIGHT | KUPO | 8″BLACK (CP61) | 1kw | 40EA | ||
8″BLACK (CP62) | 1kw | 40EA | ||||
PAR46 LIGHT | KUPO | 6″BLACK | 250w | 64EA (8SET) |
||
STROBE ATOMIC 3000 |
MARTIN | 220V / 8A~33A | 3kw | 4EA | ||
ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR) |
ETC | 19°EDLT | 750w | 6EA | ||
26°EDLT | 750w | 6EA | ||||
36°EDLT | 750w | 20EA | ||||
36° | 750w | 12EA | ||||
50° | 750w | 24EA | ||||
15° - 30° | 750w | 8EA | ||||
25° - 50° | 750w | 8EA | ||||
LOWER HORIZONT LIGHT | 신진 스테이지 |
HL 500W * 8LAMP | 4kw | 8 SET | ||
DRY ICE MACHINE (LOW FOG) |
ANTARI | ICE-101 | 1kw | 2 EA | ||
DRY ICE MACHINE | CITY THEARICAL | AQUA-3300 | 4kw | 2 EA | ||
BLACK LIGHT | BIKI | LED 3W | 54W | 2 EA | ||
HAZE FOG MACHINE | ANTARI | HZ-400 | 600w | 2EA | ||
FOG FAN | ANTARI | AF-5 | 1500w | 2EA | ||
공연 작업용 사다리 | HIGH ROAD | PLATFORM 10.23M | 1EA | 1 인승 | ||
HIGH ROAD | WS 11.06 | 1EA | 2 인승 | |||
TOWER (4.5m) | ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR) |
ETC | 50° | 750W | 32EA | |
TOWER (3m) |
ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR) |
ETC | 36° | 750W | 16EA | |
FRONT SIDE | ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR) |
ETC | 36° | 750W | 12EA | |
BALCONY | ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE – FOUR) |
ETC | 15°- 30° | 750W | 12EA | BALANCE YOKE 설치 |
1C/L | PROFILE SPOT LIGHT DN 205 |
ADB | 10°- 22° | 2KW | 20EA | |
2C/L | PROFILE SPOT LIGHT DN 205 |
ADB | 10°- 22° | 2KW | 20EA | |
FOLLOW SPOT LIGHT |
SAN-EI | DN2008 SR1 XENON |
2KW | 2EA | ||
DIMMER ROOM | DIMMER I96E |
LEVITON | DUAL MODULE | 1회로 5KW | 503 회로 |
|
F.O.H | CONSOLE | MA LIGHTING | MA2 FULL | 1 | ||
MA2 LIGHT | 1 | BACK UP | ||||
STAGE | LIGHT STAND (LONG) |
국내제작 | 10KG | 8EA | ROUND BASE | |
9KG | 8EA | ROLL TYPE | ||||
LIGHT STAND (SHORT) |
국내제작 | 10KG | 10EA | ROUND BASE | ||
EXTENSION CLAMP |
ALTMAN | 506-24 | 8EA | |||
SIDE ARMS | ALTMAN | 509-12-1 | 10EA | |||
BARN DOOR | LEVITON | 12EA | ||||
TOP HAT | PRO XS | 4″ | 30EA |